TS-C1201多功能樁基鉆孔成像分析檢測儀對鉆孔進行全孔壁高清成像、錄像,關(guān)鍵部位抓拍圖片,鉆孔軌跡測量等;測量鉆孔在空間的軌跡和鉆孔的實際深度;觀測斷層裂隙產(chǎn)狀及發(fā)育情況;觀測含水?dāng)鄬?、溶溝溶洞、含水層出水口位置等?/br>觀測和定量分析煤層等礦體走向、厚度、傾向、傾角,層內(nèi)夾矸及與頂板巖層的離層裂縫程度等
免費咨詢:021-56712078
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,建材,交通 |
TS-C1201多功能樁基鉆孔成像分析檢測儀
TS-C1201多功能樁基鉆孔成像分析檢測儀應(yīng)用
技術(shù)特點:
性能指標(biāo)
主機 | |||
顯示方式: | 7寸真彩液晶顯示屏800×600背光可調(diào) | 處理器: | 高性能低功耗嵌入式雙核處理器 |
存儲器: | 32G TF存儲卡 | 操作系統(tǒng): | Linux操作系統(tǒng) |
操控方式: | 光電旋鈕 | 供電模式: | 內(nèi)置12V鋰電或外接蓄電池,連續(xù)工作大于10小時 |
數(shù)據(jù)接口: | USB2.0接口 | 防護等級: | IP67 |
外型尺寸 | 255mm×192mm×74mm; | 質(zhì)量: | ≤1.8KG |
深度編碼器 | |||
防護等級: | IP67 | 供電模式: | 主機供電 |
測深精度: | 0.1mm | 質(zhì)量: | ≤1KG |
探頭 | |||
探頭直徑: | Φ24mm、Φ40mm、Φ52mm、Φ65mm、 Φ100mm | 檢測孔徑: | Φ30mm~Φ600mm |
防護等級: | 浸入1000m水深不漏水 | 供電模式: | 常規(guī)探頭主機供電,深水探頭內(nèi)置12V鋰電池供電 |
檢測孔深: | ≥1000m | 控制器: | 內(nèi)置高性能單片機 |
攝像頭: | 彩色低照度700TV Lines,0.01Lux,全景360゜ | 輔助光源: | ≥30Lux,通過主機軟件調(diào)節(jié)亮度 |
圖像像素: | 130萬像素 | 推進方式: | 水平傾斜孔配接導(dǎo)向推桿 |
三維羅盤: | 傾角范圍:±90゜,精度:0.5゜,分辨率:0.01゜;方位角范圍:0~360゜,精度:0.5゜,分辨率:0.1゜;探頭允許橫滾360゜ | ||
外型尺寸 | Φ52×506mm | 質(zhì)量: | ≤4KG |
產(chǎn)品配置
標(biāo)
配
| 序號 | 名 稱 | 單位 | 數(shù) 量 |
1 | 主機 | 臺 | 1 | |
2 | 24/40/52/65探頭 | 個 | 1 | |
3 | 深度編碼器 | 個 | 1 | |
4 | 電纜絞車 | 個 | 1 | |
5 | 電纜 | 米 | 150 | |
6 | 12V充電器 | 個 | 1 | |
7 | 數(shù)據(jù)傳輸線 | 根 | 1 | |
8 | 真空硅膠 | 盒 | 1 | |
9 | 垂直孔居中片 | 個 | 2 | |
10 | 垂直孔居中套 | 個 | 2 | |
11 | 三腳架 | 個 | 1 | |
12 | 軟件 | 份 | 1 |