HT-225TC混凝土智能云回彈儀用途:用于結(jié)構(gòu)工程中普通混凝土抗壓強(qiáng)度的非破損檢測(cè)。采用手機(jī)的GPRS方式傳輸數(shù)據(jù),內(nèi)置手機(jī)卡,無(wú)月租,出廠預(yù)充話費(fèi),正常情況下單臺(tái)儀器可以傳輸100萬(wàn)次回彈數(shù)據(jù)。內(nèi)置大容量鋰電池,低功耗設(shè)計(jì),電池充滿后可持續(xù)工作超過(guò)60小時(shí)。
免費(fèi)咨詢:021-56712078
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,交通 |
HT-225TC混凝土智能云回彈儀
應(yīng)用領(lǐng)域 | HT-225TC混凝土智能云回彈儀用于結(jié)構(gòu)工程中普通混凝土抗壓強(qiáng)度的非破損檢測(cè)。 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | · JGJ/T23-2011《回彈法檢測(cè)混凝土抗壓強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程》 · DB11/T 1446-2017《回彈法、超聲回彈綜合法檢測(cè)泵送混凝土抗壓強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程》 |
產(chǎn)品介紹 | · 1、采用手機(jī)的GPRS方式傳輸數(shù)據(jù),內(nèi)置手機(jī)卡,無(wú)月租,出廠預(yù)充話費(fèi),正常情況下單臺(tái)儀器可以傳輸100萬(wàn)次回彈數(shù)據(jù)。 · 2、云端自動(dòng)記錄上傳數(shù)據(jù)和時(shí)間,確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性、監(jiān)控效果理想。 · 3、在特殊工況如地下室等場(chǎng)合,沒(méi)有手機(jī)信號(hào),也可以正常檢測(cè),完成后,轉(zhuǎn)到室外信號(hào)比較好的地方開(kāi)機(jī), · 4、儀器會(huì)自動(dòng)將已檢測(cè)的t數(shù)據(jù)發(fā)送到云端。 · 5、新測(cè)構(gòu)件值只進(jìn)行一次無(wú)線傳輸,確保數(shù)據(jù)的*性。 · 6、帳號(hào)管理簡(jiǎn)單有效,出廠時(shí)HT-225TC儀表帳號(hào)已設(shè)置,無(wú)需用戶進(jìn)行配置。 |
產(chǎn)品特點(diǎn) | · 一體式設(shè)計(jì),體積小巧,重量輕,方便攜帶; · 光柵技術(shù),無(wú)接觸、無(wú)摩擦; · 2.0寸高分辨率彩色液晶屏(220x176像素); · 全中文操作菜單,角度、測(cè)試面、泵送、碳化等參數(shù)可現(xiàn)場(chǎng)設(shè)定; · 機(jī)內(nèi)匹配國(guó)內(nèi)統(tǒng)一及各地方曲線,可隨意設(shè)置選擇,也可定制曲線; · 語(yǔ)音報(bào)數(shù),可選配無(wú)線藍(lán)牙打印機(jī)現(xiàn)場(chǎng)打印測(cè)試結(jié)果; · 內(nèi)置大容量鋰電池,低功耗設(shè)計(jì),電池充滿后可持續(xù)工作超過(guò)60小時(shí); · USB數(shù)據(jù)傳輸,可將存儲(chǔ)數(shù)據(jù)通過(guò)USB線上傳到計(jì)算機(jī); · PC機(jī)專業(yè)數(shù)據(jù)分析軟件,數(shù)據(jù)處理及報(bào)告生成輕松完成。另可根據(jù)用戶要求定制打印報(bào)告格式。 |
采集儀表 | · 輸入方式 自動(dòng)記錄回彈值 · 數(shù)據(jù)處理 依據(jù)規(guī)范自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)修正、計(jì)算、統(tǒng)計(jì)分析 · 顯示方式 2.0寸彩屏(220×176 像素) · 系統(tǒng)容量 500個(gè)構(gòu)件 · 供電方式 可充電,內(nèi)置2100mAH高容量鋰電 · 自動(dòng)關(guān)機(jī) 無(wú)操作自動(dòng)關(guān)機(jī) · 體積 123mm×50mm×22mm · 重量 200g |
機(jī)械回彈儀 | · 傳感器壽命 大于20萬(wàn)次 · 測(cè)強(qiáng)范圍 10-60MPa · 標(biāo)稱動(dòng)能 2.207J · 彈擊拉簧剛度 7.84N/cm · 沖擊錘沖程 75mm · 示值一致性誤差 ≤±0.5機(jī)械回彈儀指針讀數(shù)和儀器屏幕讀數(shù)之差 · 鋼鉆率定回彈值 80±2 · 體積 Ø60mm×280mm · 重量 1.0kg |
操作界面 | |
產(chǎn)品配置 |